MAJORA OS VENCIMENTOS-BASE DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA FUNCIONAL QUE MENCIONA, DETERMINA A ABSORÇÃO PELO VENCIMENTO-BASE DA GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS LOTADOS NAS DELEGACIAS LEGAIS CRIADA PELO DECRETO 25.847, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 E DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAPACITAÇÃO INSTITUÍDA PELO DECRETO 42.046, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009, NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ver tópico (76 documentos)
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam majorados, a partir do mês de Janeiro de 2015, de acordo com as tabelas constantes do Anexo I, os vencimentos-base dos servidores públicos civis integrantes do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ, Lei nº 3.586, de 21 de junho de 2001, bem como o vencimento-base dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Anexo II desta Lei. Ver tópico (1 documento)
Art. 2º A partir da majoração a que se refere o artigo 1º, ficam absorvidas e extintas: Ver tópico (6 documentos)
I - A gratificação concedida aos servidores públicos civis integrantes do Quadro Permanente da PCERJ lotados nas Delegacias Legais, criada pelo Decreto 25.847, de 20 de dezembro de 1999, com a redação alterada pelo Decreto 42.254 de 18 de janeiro de 2010. Ver tópico
II - A Gratificação Temporária por Participação no PQDL (Programa de Qualificação para Exercício em Delegacia Legal) concedida aos servidores públicos civis integrantes do Quadro Permanente da PCERJ instituída pelo Decreto 42.046, de 24 de setembro de 2009. Ver tópico
III - a Gratificação de Encargos Operacionais - GEOP percebida pelos Delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, instituída pelo Decreto nº 42.046, de 24 de setembro de 2009. Ver tópico
§ 1º. As gratificações de que tratam os incisos I, II e III do Art. 2º, caso já estejam sendo recebidas pelo servidor por força de decisão judicial transitada em julgado, serão absorvidas pela majoração do vencimento-base, vedada a duplicidade de percepção. Ver tópico
§ 2º. O valor remanescente correspondente à extinção e incorporação de que trata o inciso I será pago sob a forma de Resíduo -Gratificação Temporária por Participação no PQDL até que seja completamente absorvido por majorações do vencimento-base. Ver tópico
§ 3º. O valor remanescente correspondente à extinção e incorporação de que trata o inciso II será pago sob a forma de Resíduo - Delegacia Legal a ser progressivamente absorvida por majorações do vencimento-base. Ver tópico
§ 4º. O valor remanescente correspondente à extinção e incorporação de que trata o inciso III será pago sob a forma de Resíduo - GEOP a ser progressivamente absorvida por majorações do vencimento-base. Ver tópico
Art. 3º Fica alterado o escalonamento para os cargos de Inspetor de Polícia e Oficial de Cartório conforme tabela disposta no Anexo I. Ver tópico (1 documento)
Art. 4º Ficam criados no Âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: Ver tópico
I - 01 (um) cargo de provimento comissionado de Subsecretário Adjunto, símbolo SA; Ver tópico
II - 19 (dezenove) cargos de provimento comissionado de Direção Geral de Administração, símbolo DGA. Ver tópico
Art. 5º Estende-se o disposto na presente Lei, observado o disposto no art. 40, e respectivos parágrafos, da Constituição da República, bem como nas Emendas Constitucionais nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e nº 47, de 05 de julho de 2005: Ver tópico
I - aos servidores públicos inativos integrantes das categorias funcionais referidas por esta Lei; e Ver tópico
II - aos pensionistas de servidores públicos integrantes das categorias funcionais referidas por esta Lei. Ver tópico
Art. 6º As despesas resultantes da aplicação desta Lei serão atendidas por dotações próprias consignadas no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Ver tópico
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Ver tópico
Rio de Janeiro, em 30 de junho de 2014.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador ANEXO I - TABELA DE VENCIMENTO-BASE
CARGO | ESCALA ATUAL | VIGÊNCIA A PARTIR DE: | ||||
JANEIRO DE 2015 (R$) | JANEIRO DE 2016 (R$) | JANEIRO DE 2017 (R$) | JANEIRO DE 2018 (R$) | JANEIRO DE 2019 (R$) | ||
ENGº POL DE TELECOM | 1250 | 1.865,92 | 2.078,42 | 2.290,92 | 2.503,42 | 2.715,92 |
PILOTO POLICIAL | 1250 | 1.865,92 | 2.078,42 | 2.290,92 | 2.503,42 | 2.715,92 |
PERITO LEGISTA PERITO CRIMINAL | 1250 | 1.865,92 | 2.078,42 | 2.290,92 | 2.503,42 | 2.715,92 |
1100 | 1.642,01 | 1.829,01 | 2.016,01 | 2.203,01 | 2.390,01 | |
1000 | 1.492,74 | 1.662,74 | 1.832,74 | 2.002,74 | 2.172,74 | |
MÉDICO POLICIAL | 1000 | 1.492,74 | 1.662,74 | 1.832,74 | 2.002,74 | 2.172,74 |
950 | 1.418,10 | 1.579,60 | 1.741,10 | 1.902,60 | 2.064,10 | |
830 | 1.238,97 | 1.380,07 | 1.521,17 | 1.662,27 | 1.803,37 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL | 1000 | 1.492,74 | 1.662,74 | 1.832,74 | 2.002,74 | 2.172,74 |
880 | 1.313,61 | 1.463,21 | 1.612,81 | 1.762,41 | 1.912,01 | |
830 | 1.238,97 | 1.380,07 | 1.521,17 | 1.662,27 | 1.803,37 | |
INSPETOR DE POLÍCIA OFICIAL DE CARTÓRIO | 1100 | 1.642,01 | 1.829,01 | 2.016,01 | 2.203,01 | 2.390,01 |
950 | 1.418,10 | 1.579,60 | 1.741,10 | 1.902,60 | 2.064,10 | |
900 | 1.343,46 | 1.496,46 | 1.649,46 | 1.802,46 | 1.955,46 | |
820 | 1.224,04 | 1.363,44 | 1.502,84 | 1.642,24 | 1.781,64 | |
800 | 1.194,19 | 1.330,19 | 1.466,19 | 1.602,19 | 1.738,19 | |
780 | 1.164,33 | 1.296,93 | 1.429,53 | 1.562,13 | 1.694,73 | |
INVESTIGADOR POLICIAL | 780 | 1.164,33 | 1.296,93 | 1.429,53 | 1.562,13 | 1.694,73 |
730 | 1.089,70 | 1.213,80 | 1.337,90 | 1.462,00 | 1.586,10 | |
710 | 1.059,84 | 1.180,54 | 1.301,24 | 1.421,94 | 1.542,64 | |
TÉCNICO POL NECROPSIA | 780 | 1.164,33 | 1.296,93 | 1.429,53 | 1.562,13 | 1.694,73 |
700 | 1.044,92 | 1.163,92 | 1.282,92 | 1.401,92 | 1.520,92 | |
650 | 970,28 | 1.080,78 | 1.191,28 | 1.301,78 | 1.412,28 | |
AUX. POL NECROPSIA | 630 | 940,42 | 1.047,52 | 1.154,62 | 1.261,72 | 1.368,82 |
580 | 865,79 | 964,39 | 1.062,99 | 1.161,59 | 1.260,19 | |
550 | 821,01 | 914,51 | 1.008,01 | 1.101,51 | 1.195,01 | |
AUX. ENFERM POL | 780 | 1.164,33 | 1.296,93 | 1.429,53 | 1.562,13 | 1.694,73 |
ANEXO II - DELEGADOS DE POLÍCIA
TABELA DE VENCIMENTO-BASE
CARGO | VIGÊNCIA A PARTIR DE: | ||||
JANEIRO DE 2015 (R$) | JANEIRO DE 2016 (R$) | JANEIRO DE 2017 (R$) | JANEIRO DE 2018 (R$) | JANEIRO DE 2019 (R$) | |
1ª | 5.233,25 | 5.405,86 | 5.584,18 | 5.768,37 | 5.958,64 |
2ª | 4.984,05 | 5.148,45 | 5.318,27 | 5.493,69 | 5.674,90 |
3ª | 4.746,71 | 4.903,28 | 5.065,01 | 5.232,08 | 5.404,66 |
Ficha Técnica OBS:
PUB DO 30/06/2014 REP DO 02/07/2014
Tipo de Revogação | Em Vigor |
Texto da Revogação :
Redação Texto Anterior Texto da Regulamentação Leis relacionadas ao Assunto desta Lei
|
No documents found |
|
Atalho para outros documentos ÿÿ
0 Comentários
Faça um comentário construtivo para esse documento.